តម្លៃប្រកួតប្រជែងថេរ ស្ថានីយ៍សាកថ្មរថយន្ត Dc - 32A 7.2KW EV Charger Station with Type B RCD Wallbox Type 2 EV Charging Socket – Mida
តម្លៃប្រកួតប្រជែងថេរ ស្ថានីយ៍សាកថ្មរថយន្ត Dc - 32A 7.2KW EV Charger Station with Type B RCD Wallbox Type 2 EV Charging Socket – Mida Detail:
ធាតុ | ស្ថានីយ៍សាកថ្ម 7KW AC EV | |||||
ម៉ូដែលផលិតផល | MIDA-EVSS-7KW | |||||
វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 32 អំពែរ | |||||
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | AC 250V ដំណាក់កាលតែមួយ | |||||
ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50/60Hz | |||||
ការការពារការលេចធ្លាយ | ប្រភេទ B RCD / RCCB 30mA | |||||
សម្ភារៈសែល | អាលុយមីញ៉ូម Alloy | |||||
ការចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាព | សូចនាករស្ថានភាព LED | |||||
មុខងារ | កាត RFID | |||||
សម្ពាធបរិយាកាស | 80KPA ~ 110KPA | |||||
សំណើមដែលទាក់ទង | 5% ~ 95% | |||||
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -30°C ~ +60°C | |||||
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -40°C ~ +70°C | |||||
សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP55 | |||||
វិមាត្រ | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) | |||||
ទម្ងន់ | ៧.០ គីឡូក្រាម | |||||
ស្តង់ដារ | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
វិញ្ញាបនប័ត្រ | TUV, CE បានអនុម័ត | |||||
ការការពារ | 1. លើសពីការការពារប្រេកង់2. លើសពីការការពារបច្ចុប្បន្ន 3. ការការពារចរន្តលេចធ្លាយ (ចាប់ផ្តើមការសង្គ្រោះឡើងវិញ) 4. ការការពារលើសពីសីតុណ្ហភាព 5. ការការពារលើសទម្ងន់ (ការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង) 6. ការការពារដី និងការការពារសៀគ្វីខ្លី 7.Over voltage and under-voltage ការពារ 8. ការការពារពន្លឺ |
រូបភាពលម្អិតផលិតផល៖
ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖
យើងតែងតែគិត និងអនុវត្តដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃកាលៈទេសៈ ហើយធំឡើង។We aim at the achievement of a richer mind and body along with the living for Fixed Competitive Price Dc Car Charging Stations – 32A 7.2KW EV Charger Station with Type B RCD Wallbox Type 2 EV Charging Socket – Mida , The product will supply to all over ពិភពលោកដូចជា៖ ប្រទេសថៃ អេហ្ស៊ីប ម៉ាឡាវី ក្នុងនាមជាដំណោះស្រាយកំពូលនៃរោងចក្ររបស់យើង ស៊េរីដំណោះស្រាយរបស់យើងត្រូវបានសាកល្បង និងបានឈ្នះយើងនូវវិញ្ញាបនប័ត្រអាជ្ញាធរដែលមានបទពិសោធន៍។សម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ថែម និងព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ជីធាតុ សូមចុចប៊ូតុង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។
ក្រុមហ៊ុនផលិតដ៏ល្អ យើងបានសហការពីរដង គុណភាពល្អ និងអាកប្បកិរិយាសេវាកម្មល្អ។ ដោយ Julia មកពីប្រេស៊ីល - 2017.07.07 13:00
ទុកសាររបស់អ្នក៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង