2021 គុណភាពល្អ Rcbo Type Ac - 40A 63A ប្រភេទ A Circuit Breaker RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB – Mida
2021 គុណភាពល្អ Rcbo Type Ac - 40A 63A ប្រភេទ A Circuit Breaker RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB – Mida Detail:
ធាតុ | វាយ A RCBO | |
ម៉ូដែលផលិតផល | MIDA-80AO | |
បង្គោល | 2 ប៉ូល (1P+N) | 4Pole (3P+N) |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ Ue | 2 ប៉ូល 240V ~ | 4 ប៉ូល 415V ~ |
ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃនៅ 30 ℃ (ក្នុង) | 6A , 8A ,10A ,13A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A | |
លក្ខណៈពិសេសនៃការរអិល | ខ/គ | |
វ៉ុលអ៊ីសូឡង់ | 500V | |
ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50/60Hz | |
ចរន្តប្រតិបត្តិការសំណល់ដែលបានវាយតម្លៃ (I n) | 10mA, 30mA, 100mA, 300mA | |
ស្តង់ដារយោង | IEC61009-1, IEC62423 | |
ចរន្តចរន្តខ្លី Inc = I គ | 10000A | |
ថ្នាក់កំណត់ថាមពល | 3 | |
ការវាយតម្លៃ Impulse ទប់ទល់នឹងវ៉ុល (1.5/50) Uimp | 4000V | |
វ៉ុលតេស្ត Dielectric នៅ ind.Freq ។សម្រាប់ 1 នាទី។ | 2kV | |
ជីវិតអគ្គិសនី | 4000 វដ្ត | |
ជីវិតមេកានិច | 10000 វដ្ត | |
សញ្ញាប័ត្រការពារ | IP20 | |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -5 ℃ ដល់ +40 ℃ | |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -25 ℃ ដល់ +70 ℃ | |
ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ស្ថានីយ | របារប្រភេទខ្សែ/ម្ជុល របារប្រភេទ U | |
ទំហំស្ថានីយខាងលើ/ខាងក្រោមសម្រាប់ខ្សែ | 25mm² 18-3AWG | |
ទំហំស្ថានីយខាងលើ/ខាងក្រោមសម្រាប់របារប៊ូស | 25mm² 18-3AWG | |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 2.5Nm 22In-Ibs | |
ការម៉ោន | នៅលើផ្លូវដែក DIN EN60715 (35mm) តាមរយៈឧបករណ៍ឃ្លីបលឿន | |
ការតភ្ជាប់ | ពីលើ | |
បន្សំ ជាមួយ គ្រឿងបន្លាស់ | ទំនាក់ទំនងជំនួយ | EKM1-OF |
ទំនាក់ទំនងរោទិ៍ | EKM1-FB | |
ការដោះលែង Shunt | EKM1-MX |
រូបភាពលម្អិតផលិតផល៖
ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖
ក្រុមហ៊ុនរក្សានូវគំនិតប្រតិបត្តិការ "ការគ្រប់គ្រងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ គុណភាពខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ អតិថិជនកំពូលសម្រាប់ឆ្នាំ 2021 គុណភាពល្អ Rcbo Type Ac - 40A 63A Type A Circuit Breaker RCBO 4Pole 30mA 50Hz B32 MCB - Mida , ផលិតផលនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រប់ទិសទី។ ពិភពលោក ដូចជា៖ ហ្ស៊កដានី បេឡារុស ប្រ៊ុយណេ ពួកវាជាគំរូរឹងមាំ និងផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទូទាំងពិភពលោក។ មិនដែលបាត់មុខងារសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះទេ វាជាតម្រូវការសម្រាប់អ្នកដែលមានគុណភាពល្អអស្ចារ្យ។ ដឹកនាំដោយគោលការណ៍ព្រូដិន , ប្រសិទ្ធភាព , សហភាព និងនវានុវត្តន៍ .សាជីវកម្ម . ake an excellent efforts to expand its international trade , lifting its organization. rofit and up its export scale . ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។
ទំនិញគឺល្អឥតខ្ចោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពកក់ក្តៅយើងនឹងមកក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីទិញនៅពេលក្រោយ។ ដោយ Renee ពី Karachi - 2018.06.12 16:22
ទុកសាររបស់អ្នក៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង